La informática forense es el conjunto de técnicas que nos permite obtener la máxima información posible tras un incidente o delito informático. En esta práctica, realizarás la fase de toma de evidencias y análisis de las mismas sobre una máquina Linux y otra Windows. Supondremos que pillamos al delincuente ‘in fraganti’ y las máquinas se encontraban encendidas. Opcionalmente, podéis realizar el análisis de un dispositivo Android. Sobre cada una de las máquinas debes realizar un volcado de memoria y otro de disco duro, tomando las medidas necesarias para certificar posteriormente la cadena de custodia.

Volcado de las imágenes y memoria

Windows

Me voy a preparar el disco en el cual contiene las herramientas :

javiercruces@HPOMEN15:~$ sudo guestmount -a /var/lib/libvirt/images/win_foresense-1.qcow2 -m /dev/sda1 /mnt/vdb/
javiercruces@HPOMEN15:~/Descargas$ sudo cp AccessData_FTK_Imager_4.7.1.exe /mnt/vdb 

Este lo pinchare en la maquina ya que le he instalado el FTK :

Volcado de la memoria

Así que vamos a proceder a sacar una imagen de la memoria :

Seleccionamos donde la vamos a guardar :

Volcado del registro

Vamos a sacar el registro , para ello seleccionamos la opción de obtener ficheros protegidos :

Seleccionare los ficheros de contraseñas y todos los registros , ademas lo guardare en el disco externo :

Volcado de disco

Para realizar el volcado de disco , seleccionaremos crear imagen de disco :

Nuestro disco de origen es un dispositivo físico , así que seleccionare esa opción :

Elegimos donde vamos a guardar la imagen , en mi caso en el disco externo :

Una vez hecho , verificara la imagen creada :

Aquí tenemos los hash de la imagen del disco :

También le haremos el volcado al disco de datos que esta cifrado :

Los hashes del segundo disco :

Ahora voy a hacer llegar estos ficheros a mi maquina host , para ello montare el volumen de la mv en la cual he hecho los volcados de datos :

javiercruces@HPOMEN15:~$ sudo guestmount -a /var/lib/libvirt/images/win10-2.qcow2 -m /dev/sda2 /mnt/vdb/

Para asegurarme de que las imagen de los discos no son manipuladas voy a sacarles a todas los hashes :

javiercruces@HPOMEN15:~$ sudo find /mnt/vdb -type f -exec sha256sum {} +
e1b9ce9b57957b1a0607a72a057d6b7a9b34ea60f3f8aa8f38a3af979bd23066  /mnt/vdb/$RECYCLE.BIN/S-1-5-21-1723251262-3026432737-944335575-1001/desktop.ini
57020f3e585d0f2a7ee783054c50886db4c65af1bbbe5e12e114dbf674326184  /mnt/vdb/AccessData_FTK_Imager_4.7.1.exe
91cbca5b445780e72522d872e0d229000849d6deb464ac707ee378c0c0e1794c  /mnt/vdb/discodatos/discodatos.001
44ca1fe875ba863adbb5b2675acb3345122f8dee0ba3ce8e2c4cfb9c523d38b0  /mnt/vdb/discodatos/discodatos.001.txt
5a45f6418924d3eab3ea820b4bdb4a609e7f95a6f4665f043217593eeab5056e  /mnt/vdb/discowin/discowin.001
aeb282e38ebe64be765b43e20a6a419ac1aa1ae4d6edd08cae3d8973bc0ac5a9  /mnt/vdb/discowin/discowin.001.txt
372a1157215515100f42e5a73adecc2407a1d8b586fa2c4770d2619d8094baf1  /mnt/vdb/discowin/discowin.002
e06c8472a09f209f23e49fb63195d8c471c86aea67e9587002b884ade22c8b97  /mnt/vdb/discowin/discowin.003
947ce5b6c2d7c8139de359723fecef351b1c6877b09647fb1d3015a4588f95df  /mnt/vdb/discowin/discowin.004
7bc813aee24fd973f2c3563c66e92c3becbbe2a40e341e693b5c4c38df3c8eb8  /mnt/vdb/discowin/discowin.005
e7d920807e329ba1f9dfd3b6987a6c12efd7a3b9a0563302509db73d88862909  /mnt/vdb/discowin/discowin.006
94c1cd9d910a39a1df7852c69032d68cdaf8ba59b4849f84963f3728880e53c0  /mnt/vdb/discowin/discowin.007
fa01765ac897aa4c8a1c2e9569cf9b0c50c5aea2c947ae9bf932f0eec89986e3  /mnt/vdb/discowin/discowin.008
095a0b5d4e88826a88427f5a2e64d621f81315bd1307db21b34aa76fad65af84  /mnt/vdb/discowin/discowin.009
a70aa8c7c1c723d97d4845a87a33d47697d48edcacc7b9bc83f2510baee4237e  /mnt/vdb/discowin/discowin.010
3e6b92b9764b3786091e5bb67e8ffb8c3271be4c977101da9fa14afa12fea171  /mnt/vdb/discowin/discowin.011
3e6b92b9764b3786091e5bb67e8ffb8c3271be4c977101da9fa14afa12fea171  /mnt/vdb/discowin/discowin.012
3e6b92b9764b3786091e5bb67e8ffb8c3271be4c977101da9fa14afa12fea171  /mnt/vdb/discowin/discowin.013
83954736003d261f58a1ce24f73cba37953df229fdfebd15d00245ba5a700197  /mnt/vdb/discowin/discowin.014
5353e34d4487ae5450be372e5ec37a0ca5dd746b206823abf561cd2af5d0d371  /mnt/vdb/memoria/memdump.mem
e8380620a1d5a99c0a39da8a2c5a59af17dd4bff7a4d48d8652ecca9683ef099  /mnt/vdb/memoria/pagefile.sys
9cce8fc11ca271c3e528a48257bb5472c2f4cbdbb809c19895c36b1be51c3d0b  /mnt/vdb/registro/default
816ab103521bcb7adcd11b5ac9359fc8f0de945fe10507411d0127bdcc24ff70  /mnt/vdb/registro/SAM
cbac2073fe665e11e5d043c5ab054ae58c70687b0b59197559c4077e4fdaa696  /mnt/vdb/registro/SECURITY
7cd909de86fc9e9ecb73e3d432d68aa892053be3848b6c32d3aefffc347140f6  /mnt/vdb/registro/software
4cf3a831081ab8e890b5c297ed5238cecebdfecdb1805a3b2e391489cd48fe5b  /mnt/vdb/registro/system
0e2961777eb214825652cc4b35b3b85dcfbdba2a58f5d2c1f586d8800abe9f83  /mnt/vdb/registro/Users/Default/NTUSER.DAT
59ffce3dd25b5f242f425a6dfdc642813f429bc0c19694aad1dcd5d2a9871c1f  /mnt/vdb/registro/Users/javiercruces/Crypto/Keys/de7cf8a7901d2ad13e5c67c29e5d1662_42c962d9-bf79-4299-be81-eebad4e81473
ea127864137edff0844c2e5731c51d1d2ef22cb3a8030d413166df1114eae5a5  /mnt/vdb/registro/Users/javiercruces/NTUSER.DAT
a564c8fa96557437d4b69e870ff8797a8beee20892a632735ac0a1f838ed453b  /mnt/vdb/registro/Users/javiercruces/Protect/CREDHIST
fb321d3671cf9f911f933e29fc9a099cd6834838c40d01fe6404b6975990c041  /mnt/vdb/registro/Users/javiercruces/Protect/S-1-5-21-1723251262-3026432737-944335575-1001/e8d02ff1-98d6-4ba4-99a4-1db28276ecda
13150cc91caed3c1d4321e8815afd5fc21eb4831eb1a93b40b4c9c48a4109fa1  /mnt/vdb/registro/Users/javiercruces/Protect/S-1-5-21-1723251262-3026432737-944335575-1001/Preferred
78596ecc21720053b44f78689bb06870bbe4f47029dc3d7e781cfe4d2d7a940f  /mnt/vdb/registro/Users/javiercruces/UsrClass.dat

Linux

Volcado de disco

javiercruces@debian:~/LiME/src$ lsblk -f
NAME  FSTYPE FSVER LABEL                 UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda                                                                                          
└─sda1
      crypto 2                           9fc1bfa7-9224-4e8e-896a-09516d4fd613                
sr0   iso966 Jolie Debian 12.1.0 amd64 n 2023-07-22-10-52-30-00                              
vda                                                                                          
├─vda1
│     vfat   FAT32                       DB79-1C75                             597,9M    37% /boot
├─vda2
│     ext4   1.0                         6666d9d8-9a41-46e5-a370-0730f713d3a7    7,6G    52% /
└─vda3
      swap   1                           e24babe0-340c-4b09-836e-dd5f447bcecc                [SWAP]
vdb                                                                                          
└─vdb1
      ext4   1.0                         f79f0d79-209b-42b9-9087-5c72ee1595ee     54G     3% /mnt

javiercruces@debian:~/LiME/src$ sudo dd if=/dev/vda2 of=/mnt/discoLinux.raw bs=64K
296784+0 records in
296784+0 records out
19450036224 bytes (19 GB, 18 GiB) copied, 27,2778 s, 713 MB/s
javiercruces@debian:~/LiME/src$ 

Volcado de memoria

javiercruces@debian:~$ git clone https://github.com/504ensicsLabs/LiME.git

javiercruces@debian:~$ cd LiME/src/
javiercruces@debian:~/LiME/src$ make

javiercruces@debian:~/LiME/src$ sudo insmod ./lime-6.1.0-18-amd64.ko "path=/mnt/vdb format=lime"
javiercruces@HPOMEN15:~$ sudo guestmount -a /var/lib/libvirt/images/ASO-systemd-boot-1.qcow2 -m /dev/vda1 /mnt/vdb/

javiercruces@HPOMEN15:~$ sudo ls -l /mnt/vdb
total 25023392
-rw-r--r-- 1 root root 19450036224 feb 18 12:07 discoLinux.raw
drwx------ 2 root root       16384 feb 18 11:25 lost+found
-rw-r--r-- 1 root root  1900818432 feb 18 11:47 memdebian.mem
-r--r--r-- 1 root root  4273066304 feb 18 12:10 vdb

Voy a guardarme los hashes de las imágenes :

javiercruces@HPOMEN15:~$ sudo find /mnt/vdb -type f -exec sha256sum {} +
5f136603c0e34a74a58bc59f1934f5f2850ca8bec9c356a283ee7161a8f39a76  /mnt/vdb/memdebian.mem
b63693142f2823a95a11d9f1fcbd845c118b2fc5d0b2508586d0fc6c8fe482af  /mnt/vdb/discoLinux.raw
b419ec819114f21a10bc5146a0b28183165c8b2cf77b2fe160e3044b1b5e04a0  /mnt/vdb/vdb

Análisis de la maquina Windows

Lo primero que haré sera crear un caso en autopsy (Esta documentación esta hecha en debian , los ejercicios los he respondido en Windows ).

Le añadimos metainformación al caso , si lo consideramos necesario :

Esperamos a que autopsy procese la imagen de disco :

Instalación volatility

javiercruces@HPOMEN15:~$ git clone https://github.com/volatilityfoundation/volatility3.git
Clonando en 'volatility3'...
remote: Enumerating objects: 32373, done.
remote: Counting objects: 100% (3665/3665), done.
remote: Compressing objects: 100% (771/771), done.
remote: Total 32373 (delta 3350), reused 2971 (delta 2894), pack-reused 28708
Recibiendo objetos: 100% (32373/32373), 6.32 MiB | 14.10 MiB/s, listo.
Resolviendo deltas: 100% (24696/24696), listo.

javiercruces@HPOMEN15:~$ cd volatility3/

javiercruces@HPOMEN15:~/volatility3$ python3 -m venv volatility

javiercruces@HPOMEN15:~/volatility3$ source volatility/bin/activate

(volatility) javiercruces@HPOMEN15:~/volatility3$ pip3 install -r requirements.txt

Máquina Windows

1. Procesos en ejecución

(volatility) javiercruces@HPOMEN15:~/volatility3$ sudo python3 vol.py -f "/mnt/vdb/memoria/memdump.mem" windows.pslist.PsList

PID	PPID	ImageFileName	Offset(V)	Threads	Handles	SessionId	Wow64	CreateTime	ExitTime	File output

4	0	System	0xb088ea4af080	158	-	N/A	False	2024-02-05 19:30:59.000000 	N/A	Disabled
92	4	Registry	0xb088ea5b8040	4	-	N/A	False	2024-02-05 19:30:56.000000 	N/A	Disabled
344	4	smss.exe	0xb0891a80e040	2	-	N/A	False	2024-02-05 19:30:59.000000 	N/A	Disabled
448	440	csrss.exe	0xb088f6093140	10	-	0	False	2024-02-05 19:31:15.000000 	N/A	Disabled
516	440	wininit.exe	0xb088ebd2e080	1	-	0	False	2024-02-05 19:31:15.000000 	N/A	Disabled
528	508	csrss.exe	0xb088ebd34080	11	-	1	False	2024-02-05 19:31:15.000000 	N/A	Disabled
612	508	winlogon.exe	0xb08929ff6080	3	-	1	False	2024-02-05 19:31:15.000000 	N/A	Disabled
648	516	services.exe	0xb088eb1b40c0	10	-	0	False	2024-02-05 19:31:15.000000 	N/A	Disabled
668	516	lsass.exe	0xb088eb1b9080	10	-	0	False	2024-02-05 19:31:15.000000 	N/A	Disabled
768	516	fontdrvhost.ex	0xb088eb1bd080	5	-	0	False	2024-02-05 19:31:15.000000 	N/A	Disabled
776	612	fontdrvhost.ex	0xb088f59eb140	5	-	1	False	2024-02-05 19:31:15.000000 	N/A	Disabled
788	648	svchost.exe	0xb088f59ee240	25	-	0	False	2024-02-05 19:31:15.000000 	N/A	Disabled
880	648	svchost.exe	0xb08919be72c0	19	-	0	False	2024-02-05 19:31:15.000000 	N/A	Disabled
988	612	dwm.exe	0xb088f5d7e080	14	-	1	False	2024-02-05 19:31:15.000000 	N/A	Disabled
996	612	LogonUI.exe	0xb088f5d81080	13	-	1	False	2024-02-05 19:31:15.000000 	N/A	Disabled
400	648	svchost.exe	0xb088f654c2c0	42	-	0	False	2024-02-05 19:31:16.000000 	N/A	Disabled
444	648	svchost.exe	0xb088f654e240	73	-	0	False	2024-02-05 19:31:16.000000 	N/A	Disabled
584	648	svchost.exe	0xb088f82052c0	16	-	0	False	2024-02-05 19:31:16.000000 	N/A	Disabled
1032	648	svchost.exe	0xb088f8ea62c0	15	-	0	False	2024-02-05 19:31:16.000000 	N/A	Disabled
1040	648	svchost.exe	0xb088f8ea8280	20	-	0	False	2024-02-05 19:31:16.000000 	N/A	Disabled
1244	648	svchost.exe	0xb088f8e0a2c0	22	-	0	False	2024-02-05 19:31:16.000000 	N/A	Disabled
1460	648	svchost.exe	0xb088fa6e62c0	19	-	0	False	2024-02-05 19:31:16.000000 	N/A	Disabled
1520	648	svchost.exe	0xb088f9fc4080	14	-	0	False	2024-02-05 19:31:16.000000 	N/A	Disabled
1572	648	svchost.exe	0xb088fa6e8300	3	-	0	False	2024-02-05 19:31:16.000000 	N/A	Disabled
1768	4	MemCompression	0xb088f9fc8040	42	-	N/A	False	2024-02-05 19:31:16.000000 	N/A	Disabled
1924	648	svchost.exe	0xb088fbbd42c0	8	-	0	False	2024-02-05 19:31:16.000000 	N/A	Disabled
1956	648	svchost.exe	0xb088fc1292c0	9	-	0	False	2024-02-05 19:31:16.000000 	N/A	Disabled
1052	648	svchost.exe	0xb088fe704240	11	-	0	False	2024-02-05 19:31:16.000000 	N/A	Disabled
1068	648	svchost.exe	0xb088fe7062c0	5	-	0	False	2024-02-05 19:31:16.000000 	N/A	Disabled
1232	648	svchost.exe	0xb088fe708080	4	-	0	False	2024-02-05 19:31:16.000000 	N/A	Disabled
1568	648	spoolsv.exe	0xb088fdbde200	8	-	0	False	2024-02-05 19:31:16.000000 	N/A	Disabled
2052	648	svchost.exe	0xb088f67072c0	14	-	0	False	2024-02-05 19:31:16.000000 	N/A	Disabled
2300	648	svchost.exe	0xb088f834a240	12	-	0	False	2024-02-05 19:31:17.000000 	N/A	Disabled
2412	648	MsMpEng.exe	0xb088f5b06280	28	-	0	False	2024-02-05 19:31:17.000000 	N/A	Disabled
2868	648	svchost.exe	0xb08919b82240	27	-	0	False	2024-02-05 19:31:18.000000 	N/A	Disabled
3044	1040	dasHost.exe	0xb088f5c08280	3	-	0	False	2024-02-05 19:31:18.000000 	N/A	Disabled
664	648	svchost.exe	0xb088faadd300	5	-	0	False	2024-02-05 19:31:19.000000 	N/A	Disabled
3792	3784	csrss.exe	0xb088faaf5080	11	-	2	False	2024-02-05 19:31:38.000000 	N/A	Disabled
3840	3784	winlogon.exe	0xb08901ded080	6	-	2	False	2024-02-05 19:31:38.000000 	N/A	Disabled
3868	648	WUDFHost.exe	0xb088f55e5080	10	-	0	False	2024-02-05 19:31:38.000000 	N/A	Disabled
3960	3840	fontdrvhost.ex	0xb088f0fbb0c0	5	-	2	False	2024-02-05 19:31:38.000000 	N/A	Disabled
4020	3840	dwm.exe	0xb088f7551340	16	-	2	False	2024-02-05 19:31:38.000000 	N/A	Disabled
3456	400	rdpclip.exe	0xb088eb1ed2c0	8	-	2	False	2024-02-05 19:31:39.000000 	N/A	Disabled
3616	444	sihost.exe	0xb088eaec5300	16	-	2	False	2024-02-05 19:31:39.000000 	N/A	Disabled
3400	648	svchost.exe	0xb088fafee340	20	-	2	False	2024-02-05 19:31:39.000000 	N/A	Disabled
3188	444	taskhostw.exe	0xb088f6af1380	12	-	2	False	2024-02-05 19:31:39.000000 	N/A	Disabled
3068	648	NisSrv.exe	0xb088eadcc300	7	-	0	False	2024-02-05 19:31:39.000000 	N/A	Disabled
3344	1040	ctfmon.exe	0xb088f632d080	11	-	2	False	2024-02-05 19:31:39.000000 	N/A	Disabled
4208	3840	userinit.exe	0xb088fc324080	0	-	2	False	2024-02-05 19:31:40.000000 	2024-02-05 19:32:04.000000 	Disabled
4236	4208	explorer.exe	0xb088fc332080	76	-	2	False	2024-02-05 19:31:40.000000 	N/A	Disabled
4388	648	svchost.exe	0xb088f5430080	14	-	2	False	2024-02-05 19:31:40.000000 	N/A	Disabled
4452	648	SearchIndexer.	0xb0891ee2a240	21	-	0	False	2024-02-05 19:31:40.000000 	N/A	Disabled
4876	788	StartMenuExper	0xb088f90130c0	14	-	2	False	2024-02-05 19:31:41.000000 	N/A	Disabled
5096	788	RuntimeBroker.	0xb088f94ec340	4	-	2	False	2024-02-05 19:31:42.000000 	N/A	Disabled
4732	788	SearchApp.exe	0xb088f65130c0	57	-	2	False	2024-02-05 19:31:42.000000 	N/A	Disabled
5184	788	RuntimeBroker.	0xb088fb73e340	17	-	2	False	2024-02-05 19:31:42.000000 	N/A	Disabled
5828	788	WmiPrvSE.exe	0xb088ead52300	8	-	0	False	2024-02-05 19:31:44.000000 	N/A	Disabled
6028	3104	GoogleCrashHan	0xb088f871c340	5	-	0	True	2024-02-05 19:31:45.000000 	N/A	Disabled
6092	3104	GoogleCrashHan	0xb088f870f080	4	-	0	False	2024-02-05 19:31:45.000000 	N/A	Disabled
3740	788	RuntimeBroker.	0xb0891ee2f080	9	-	2	False	2024-02-05 19:31:52.000000 	N/A	Disabled
1912	788	smartscreen.ex	0xb088f901d080	7	-	2	False	2024-02-05 19:31:54.000000 	N/A	Disabled
3524	4236	SecurityHealth	0xb088f87020c0	6	-	2	False	2024-02-05 19:31:54.000000 	N/A	Disabled
3236	648	SecurityHealth	0xb088f9c4e340	15	-	0	False	2024-02-05 19:31:54.000000 	N/A	Disabled
820	4236	OneDrive.exe	0xb088f8ec7080	23	-	2	True	2024-02-05 19:31:55.000000 	N/A	Disabled
6128	4236	chrome.exe	0xb088f8e61080	40	-	2	False	2024-02-05 19:31:56.000000 	N/A	Disabled
2040	6128	chrome.exe	0xb088f8732080	8	-	2	False	2024-02-05 19:31:57.000000 	N/A	Disabled
5404	6128	chrome.exe	0xb088f3cb2080	14	-	2	False	2024-02-05 19:31:57.000000 	N/A	Disabled
5392	6128	chrome.exe	0xb088f60e8080	15	-	2	False	2024-02-05 19:31:57.000000 	N/A	Disabled
5348	6128	chrome.exe	0xb088f8fa3080	8	-	2	False	2024-02-05 19:31:57.000000 	N/A	Disabled
5496	6128	chrome.exe	0xb088f3cc1080	15	-	2	False	2024-02-05 19:31:57.000000 	N/A	Disabled
6184	6128	chrome.exe	0xb088f44e5080	14	-	2	False	2024-02-05 19:31:57.000000 	N/A	Disabled
6200	6128	chrome.exe	0xb088f3cf3080	14	-	2	False	2024-02-05 19:31:57.000000 	N/A	Disabled
6380	788	TextInputHost.	0xb088f8a0e080	9	-	2	False	2024-02-05 19:31:57.000000 	N/A	Disabled
6556	788	dllhost.exe	0xb0891a1ec080	11	-	2	False	2024-02-05 19:31:58.000000 	N/A	Disabled
6156	6128	chrome.exe	0xb088f44cc080	14	-	2	False	2024-02-05 19:33:00.000000 	N/A	Disabled
5284	6128	chrome.exe	0xb088f872c080	14	-	2	False	2024-02-05 19:33:00.000000 	N/A	Disabled
4036	6128	chrome.exe	0xb088f44e4080	14	-	2	False	2024-02-05 19:33:05.000000 	N/A	Disabled
6916	4236	FTK Imager.exe	0xb0891a1d9080	22	-	2	False	2024-02-05 19:33:11.000000 	N/A	Disabled
6044	788	ApplicationFra	0xb0890d7dc080	13	-	2	False	2024-02-05 19:33:14.000000 	N/A	Disabled
6104	788	Calculator.exe	0xb088f9bf1340	17	-	2	False	2024-02-05 19:33:14.000000 	N/A	Disabled
5864	788	RuntimeBroker.	0xb0890d7d9080	6	-	2	False	2024-02-05 19:33:14.000000 	N/A	Disabled
7020	648	svchost.exe	0xb088f8720300	7	-	0	False	2024-02-05 19:33:17.000000 	N/A	Disabled
4788	648	SgrmBroker.exe	0xb088fbe4c080	7	-	0	False	2024-02-05 19:33:18.000000 	N/A	Disabled
760	648	svchost.exe	0xb088fac482c0	13	-	0	False	2024-02-05 19:33:18.000000 	N/A	Disabled
7348	788	HxCalendarAppI	0xb088f5f5a080	29	-	2	False	2024-02-05 19:33:20.000000 	N/A	Disabled
7412	788	RuntimeBroker.	0xb088faf61080	6	-	2	False	2024-02-05 19:33:20.000000 	N/A	Disabled
7476	788	HxTsr.exe	0xb088fc642080	13	-	2	False	2024-02-05 19:33:20.000000 	N/A	Disabled
7816	4236	Taskmgr.exe	0xb088facb8340	16	-	2	False	2024-02-05 19:33:22.000000 	N/A	Disabled
8072	788	explorer.exe	0xb088ead54080	11	-	2	False	2024-02-05 19:33:34.000000 	N/A	Disabled
7256	3616	PaintStudio.Vi	0xb088facbe340	45	-	2	False	2024-02-05 19:33:39.000000 	N/A	Disabled
7796	788	RuntimeBroker.	0xb088f8e64300	8	-	2	False	2024-02-05 19:33:40.000000 	N/A	Disabled
900	788	Time.exe	0xb088f9c15080	16	-	2	False	2024-02-05 19:33:42.000000 	N/A	Disabled
2132	788	RuntimeBroker.	0xb088ead3d080	7	-	2	False	2024-02-05 19:33:43.000000 	N/A	Disabled

2. Servicios en ejecución

(volatility) javiercruces@HPOMEN15:~/volatility3$ sudo python3 vol.py -f "/mnt/vdb/memoria/memdump.mem" windows.getservicesids.GetServiceSIDs 
Volatility 3 Framework 2.5.2
Progress:  100.00		PDB scanning finished                        
SID	Service

S-1-5-80-4151353957-356578678-4163131872-800126167-2037860865	.NET CLR Networking 4.0.0.0
S-1-5-80-1135273183-3738781202-689480478-891280274-255333391	.NET Memory Cache 4.0
S-1-5-80-3459415445-2224257447-3423677131-2829651752-4257665947	3ware
S-1-5-80-2917441881-3404282297-3983348447-1829381237-2935805708	AarSvc
S-1-5-80-2345285467-3342891147-82292311-2275197348-1578354944	AarSvc_50fad
S-1-5-80-1975967573-2913356537-819030703-3730719923-1995772179	AcpiDev
S-1-5-80-2670625634-2386107419-4204951937-4094372046-2600379021	acpiex
S-1-5-80-3267050047-1503497915-401953950-2662906978-1179039408	acpipagr
S-1-5-80-772678238-4220935223-620583658-4118486195-1180343772	acpitime
S-1-5-80-1863632671-1375125309-1493738800-1551534981-2387622636	Acx01000
S-1-5-80-3261807240-4279319092-2126406095-947934052-2578847935	ADOVMPPackage
S-1-5-80-2046354688-3987051615-3879164971-215375460-2633017214	ADP80XX
S-1-5-80-1535954936-2128305610-2033289386-4003803006-3961564848	ad_driver
S-1-5-80-521319896-1227547225-1440366370-1094984824-1952325498	afunix
S-1-5-80-3882103802-2937937445-2149894622-934926057-1088273958	ahcache
S-1-5-80-3532809085-2652327567-2620918877-1058261733-582902671	AJRouter
S-1-5-80-3520885947-347258037-358237196-958877718-2177097675	amdgpio2
S-1-5-80-3034931084-4111837248-3722498124-953434196-229084002	amdi2c
S-1-5-80-940484976-4139584748-3980625906-2403118188-3770008912	applockerfltr
S-1-5-80-2020831507-1298702824-3288167190-116113825-4190209	AppReadiness
S-1-5-80-3690054487-1922792274-847725564-1425669114-2396631621	AppVClient
S-1-5-80-1981223234-350633043-1452159618-1133528455-2295233572	AppvStrm
S-1-5-80-1995813674-3661462697-784932380-3834207926-917317866	AppvVemgr
S-1-5-80-1543189782-2596160705-3795570588-3168413527-2925017820	AppvVfs
S-1-5-80-1949724575-2387902436-65106593-1201171665-3967308604	AppXSvc
S-1-5-80-689100834-1985168674-2379302174-2224748125-4125308070	AssignedAccessManagerSvc
S-1-5-80-3169285310-278349998-1452333686-3865143136-4212226833	autotimesvc
S-1-5-80-286416697-2074333985-3953926783-2730543180-4207904231	bam
S-1-5-80-2025233850-3714960172-3834018148-2523054830-2209135241	BasicDisplay
S-1-5-80-4178409850-1580268469-397489987-3195816699-129657517	BasicRender
S-1-5-80-3969992995-4113734098-2838120167-1440264772-583281004	BcastDVRUserService
S-1-5-80-1091833278-2140613478-3064603973-1607650773-3857006778	BcastDVRUserService_50fad
S-1-5-80-856979437-3912875207-2720685236-703935298-3759072829	bcmfn2
S-1-5-80-3451400966-3703281935-2685268016-3285412533-1470843506	bindflt
S-1-5-80-2033999825-3741098712-1851668902-216055579-943193379	BluetoothUserService
S-1-5-80-2602215105-3353301314-225129424-3242260137-2199118732	BluetoothUserService_50fad
S-1-5-80-1988685059-1921232356-378231328-2704142597-890457928	BrokerInfrastructure
S-1-5-80-3316959809-2577409367-488518535-1805171532-1438653141	BTAGService
S-1-5-80-3397485379-1673558126-3852117732-4170930301-4011713027	BthA2dp
S-1-5-80-1264790548-4164306546-4160824920-750804445-3452039388	BthAvctpSvc
S-1-5-80-3742302039-178175996-3312716580-300089339-184318439	BthEnum
S-1-5-80-4190030514-1955060627-1650410980-2059579884-2945205035	BthHFEnum
S-1-5-80-2319449347-3660344761-1621844049-61588942-3837794983	BthLEEnum
S-1-5-80-411364929-2494992265-235336807-3339216277-1376253409	BthMini
S-1-5-80-3533787624-3536623824-1878644040-3113243162-1610647180	BTHUSB
S-1-5-80-1102738-1048517740-3681369803-3100335448-3129350187	bttflt
S-1-5-80-4235005237-3293881321-902755294-2421876860-1688724929	buttonconverter
S-1-5-80-3988044632-483646655-3689529973-3635425272-2751329168	CAD
S-1-5-80-3369530244-1263555520-1552818992-544823788-1590281562	camsvc
S-1-5-80-2195691530-3564058219-2185687823-1858318469-3207429352	CaptureService
S-1-5-80-2061916618-2473786339-1209003124-203996862-3865510505	CaptureService_50fad
S-1-5-80-546976454-1426073922-427304975-3694345144-4147405473	cbdhsvc
S-1-5-80-2514868401-1614040450-3339499687-2942524132-3960226468	cbdhsvc_50fad
S-1-5-80-3433512109-503559027-1389316256-1766580070-2256751264	CDPSvc
S-1-5-80-1260278928-804197538-2066346633-4268302704-2216462912	CDPUserSvc
S-1-5-80-1518900912-1420122119-1615577584-34666731-2598493892	CDPUserSvc_50fad
S-1-5-80-1055174906-2416269421-2304048803-1043379310-100576628	cht4iscsi
S-1-5-80-867907225-1838866732-3207111219-3362010221-3938223369	cht4vbd
S-1-5-80-1592074278-3653508928-2768813056-1918619345-1433065180	CimFS
S-1-5-80-1404165011-2000956283-1442398411-3799073753-1383434776	CldFlt
S-1-5-80-65843127-2189646064-2697706863-2125155322-3141006483	ClipSVC
S-1-5-80-2119957892-4152124429-3625998117-4006912763-1737903618	cloudidsvc
S-1-5-80-2611951811-1959136347-1062071333-3982815153-2811717512	clr_optimization_v4.0.30319_32
S-1-5-80-2839768381-3691089589-2614646340-3191585287-3380622033	clr_optimization_v4.0.30319_64
S-1-5-80-4162882437-1505926369-3203888135-2472178355-2995762856	cnghwassist
S-1-5-80-1796617447-2916456010-10894564-1845345233-3515002435	condrv
S-1-5-80-3749766068-1582991359-4182444126-1144602875-625653745	ConsentUxUserSvc
S-1-5-80-1689245047-2517065848-119126955-928953782-3881496094	ConsentUxUserSvc_50fad
S-1-5-80-1021139062-1866602279-1255292388-1008060685-2498416891	CoreMessagingRegistrar
S-1-5-80-109488485-4147369969-3056774085-3969564951-1913080067	CoreUI
S-1-5-80-2720979471-2110640377-1938553337-2954392914-939353058	CredentialEnrollmentManagerUserSvc
S-1-5-80-2870883986-4281173727-708603794-2134363143-2686522016	CredentialEnrollmentManagerUserSvc_50fad
S-1-5-80-3427364867-2348656012-3079877547-1505400018-1601214341	dam
S-1-5-80-2667170245-2239725068-1742831399-533342241-2651120191	dcsvc
S-1-5-80-1692619910-1358769708-3047346990-2477994898-1876611151	DeviceAssociationBrokerSvc
S-1-5-80-933457078-909669165-2371787725-499192611-2576228100	DeviceAssociationBrokerSvc_50fad
S-1-5-80-2536636004-4072673470-1048721469-2703517266-1433793019	DeviceAssociationService
S-1-5-80-2659457741-469498900-3203170401-3149177360-3048467625	DeviceInstall
S-1-5-80-3981010603-2563310902-4138807455-2513867770-1689624316	DevicePickerUserSvc
S-1-5-80-1542622939-2432071804-441627781-2155588311-412164416	DevicePickerUserSvc_50fad
S-1-5-80-1731526583-713188386-1588570932-65458670-665563417	DevicesFlowUserSvc
S-1-5-80-2139216848-1834768328-3639298086-1478984899-2276215200	DevicesFlowUserSvc_50fad
S-1-5-80-1646229720-1474186231-1049421145-3719583575-3014288788	DevQueryBroker
